Winners Description
TOG AWARD
Taiwan Outdoor Group(TOG) was established on July 17th,2013.The letter “T” also represents Team, Talent,and Technology. “O” also represents Open mind,Opportunity,Originality and Outstanding.“G” also represents Green,Generation,Global and Guarantee.A man who loved nature and outdoor,Mr.Robin Hsu was the key person in the startup of TOG.He hopes that with the spirits of the 3P(Passion, Profession and Power),that TOG members can march towards a prosperous future.
Following the example of Munich’s ISPO Award,TOG held its first AWARD in 2016.It aims to encourage companies and designers to be innovative and bring out the best in outdoor industry.

Words from Chairman of Award’s Panel of Judges~Mr. Tu Zi-jun
Mr. Tu zi-jun was the Vice Premier of the executive yuan.He was also the Chairman of TTRI from 2012-2016.With the support of TOG,he believes members from different industries can work together to creative innovative products,bringing new business opportunities abroad.
TOG AWARD emphasizes not only on innovative ideas but also focuses on outdoor practicality.Each award winner represents excellence in its own field and earns a greater confidence in worldwide marketing.

Winners description
Taiwan’s outdoor industry looks to grow to about 25 billion NT$ in 2020.With the TOG AWARD competition,we hope to increase the industry’s international competitiveness.Our panel of judges comes from different fields of profession including outdoor magazine chief editor,designers,university professors,testing institution,outdoor specialists,equipment specialists and other related field specialists.
TOG AWARD competition has a preliminary round to narrow down the qualifiers. And then a final round to select Winner of the Year,Gold Winners and Winners.

| Winners of the Year | |||
| Apparel | Smart Clothing System for Mountaineering![]() |
Formosa Taffeta Co., Ltd. | |
| Quang Viet Enterprise Co., Ltd. | |||
| Shoes & Accessories | Feebees Sock Sneakers![]() |
Fees International Co.Ltd. | |
| Sustainability | BBQ Wood Pellet ![]() |
Ynidyi Enterprise Co.,Ltd. | |
| Gold Winners | |||
| Apparel | Pretty skin light collection | Sun Own Industrail Co., Ltd. | |
| Shoes & Accessories | Bonfire Wood Pellet-Fired Portable BBQ Grill | Ynidyi Enterprise Co.,Ltd | |
| Happy Fruit Bros Co., Ltd. | |||
| Dorcus 2 Person Tent | Kuandah Union Trading Co., Ltd. | ||
| Sustainability | Floating Tube With Shark Fin Board | Sun Own Industrail Co., Ltd. | |
| Feebees Sock Sneakers | Fees International Co.Ltd. | ||
| Winners | |||
| Apparel | Recycled Fleece-Lycra Long Sleeve Thermal Top | Aropec Sports Corp. | |
| Movable Hat 700FP Goose Down Jacket Neck Pillow | Wildland International Ltd. | ||
| Tcool® Morandi Sportswear | Tex-Ray Industrial Co.,Ltd. | ||
| Shoes & Accessories | Lightweight Abrasion-resistant Backpack With Water Repellent | Chyau Fu Paper Printing Co., Ltd | |
| Floating Tube With Shark Fin Board | Sun Own Industrail Co., Ltd. | ||
| Travel Backpack | Jack Wolfskin (Taiwan) Sports & Leisure Goods. Co., Ltd. | ||
| Sustainability | Recycled Fleece-Lycra Long Sleeve Thermal Top | Aropec Sports Corp. | |
| Water Washable Respirator Mask | Jack Wolfskin (Taiwan) Sports & Leisure Goods. Co., Ltd. | ||
| Tcool® Soft Denim POLO | Tex-Ray Industrial Co.,Ltd. | ||
| Honor of the Year | |||
| Freediving Suit | Aropec Sports Corp. | ||
| Spearfishing Wetsuit And Accessories | Aropec Sports Corp. | ||
| S.leisure Minimalism Comfort-strech T-Shirt | SINGTEX Industrial Co., Ltd. | ||
| S.Café®Silver Comfort Underwear | SINGTEX Industrial Co., Ltd. | ||
| Supercooling Shirt Collection | Sun Own Industrail Co., Ltd. | ||
| Q inflate Valve | Ho Yu Textile Co., Ltd. | ||


左起,財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 黃賜源 組長,實踐大學服裝設計學系 許鳳玉 教授,台灣設計研究院 張光民 總顧問,萬能科技大學設計學院 陳錦江 院長,知名裝備及戶外領域 邢正康 專家,戶外探索雜誌 陳柏如 副總編輯,山野悠遊戶外探險 吳旭昇 總教練,財團法人中華民國紡織業拓展會 郭韻琴 處長,紡織產業綜合研究所 杜紫軍 顧問,中華民國健行登山會 黃一元 理事長,國立臺灣師範大學運動競技系 相子元 教授,紡織產業綜合研究所 李貴琪 所長,展昭國際企業股份有限公司 姚晤毅 副總經理。
歷年獲獎
2016年第一屆TOG AWARD年度大獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| Aqua Thermal防寒衣 | 金鴻股份有限公司 |
2016年第一屆TOG AWARD金獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| 慢跑智慧衣 | 紡織產業綜合研究所 |
| AI自行車後側掛袋+雙肩背袋 | 台灣今品股份有限公司 |
2016年第一屆TOG AWARD優選獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| 智慧型腿套 | 紡織產業綜合研究所 |
| 嵌入式緹花一體成型運動服飾 | 紡織產業綜合研究所 |
| LED 紗線 | 紡織產業綜合研究所 |
2017年第二屆TOG AWARD年度大獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| Truvii木燈柚木版 | 才易實業有限公司 |
| 彈性LED光顯膜 | 紡織產業綜合研究所 |
2017年第二屆TOG AWARD金獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| 女輕巧耐磨快乾夾克風衣 | 衣力美實業有限公司 |
| 低運動阻抗經編一體成形慢跑服飾 | 德懋國際股份有限公司 |
| 智慧溫控服飾 | 紡織產業綜合研究所 |
| 智慧手套 | 紡織產業綜合研究所 |
| GORE-TEX ACT 夾克 | 橋登企業股份有限公司 |
| 露營達人精品充氣床XL號 | 山林者戶外休閒有限公司 |
| 追風單車易卡鞋 | 彪琥鞋業有限公司 |
| 旅狐歐洲生產之戶外鞋系列 | 旅狐國際股份有限公司 |
2017年第二屆TOG AWARD年度風雲獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| 三鐵壓縮衣 | 金鴻股份有限公司 |
| 耐力強力肌效長褲 | 金鴻股份有限公司 |
| 熱流感保暖內著服飾 | 歐都納股份有限公司 |
| 愛滾樂iRoller DIY 瑜珈棒 | 歐都納股份有限公司 |
| 蚊瘋不動外套系列 | 歐都納股份有限公司 |
| EcoFun台灣一號機能外套 | 興采實業股份有限公司 |
| S. Café®城市商旅機能外套 | 興采實業股份有限公司 |
| S. Café®智能發熱保暖衣 | 興采實業股份有限公司 |
2018年第三屆TOG AWARD年度大獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| 輕量防水高筒靴 | 彪琥鞋業有限公司 |
| 多色調多功能循環再生Ecowincool與Ecowindry纖維製品 (鞋品) | 展邑科技有限公司 |
2018年第三屆TOG AWARD金獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| THot®-輕量保暖夜景外套 | 南緯實業股份有限公司 |
| LIN-TEX 防水透濕襪套 | 誠林科技有限公司 |
| ÜPON三代輕量雙層帳 (單人) | 寬達旅作 |
| Feebee's襪鞋 | 阿飛國際有限公司 |
2018年第三屆TOG AWARD優選獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| 暴風116(外套) | 合宇興業有限公司 |
| 無塵科技超導淨水萬用巾 | 佳宣實業有限公司 |
| 一體成型運動護具 | 勝利體育事業股份有限公司 |
2018年第三屆TOG AWARD年度風雲獎
| 產品名稱 | 公司名稱 |
| 3/2mm超彈性亮皮三鐵長袖長褲防寒衣 | 金鴻股份有限公司 |
| 環保防穿刺系列 | 大愛感恩科技股份有限公司 |
| 慈悲科技系列 | 大愛感恩科技股份有限公司 |
| R2R偏光太陽眼鏡 | 大愛感恩科技股份有限公司 |
| 歐都納超輕內著系列 | 歐都納股份有限公司 |


