Introduction
TOG AWARD
Taiwan Outdoor Group(TOG) was established on July 17th,2013.The letter “T” also represents Team, Talent,and Technology. “O” also represents Open mind,Opportunity,Originality and Outstanding.“G” also represents Green,Generation,Global and Guarantee.A man who loved nature and outdoor,Mr.Robin Hsu was the key person in the startup of TOG.He hopes that with the spirits of the 3P(Passion, Profession and Power),that TOG members can march towards a prosperous future.
Following the example of Munich’s ISPO Award,TOG held its first AWARD in 2016.It aims to encourage companies and designers to be innovative and bring out the best in outdoor industry.
Words from Chairman of Award’s Panel of Judges~Mr. Tu Zi-jun
Mr. Tu zi-jun was the Vice Premier of the executive yuan.He was also the Chairman of TTRI from 2012-2016.With the support of TOG,he believes members from different industries can work together to creative innovative products,bringing new business opportunities abroad.
TOG AWARD emphasizes not only on innovative ideas but also focuses on outdoor practicality.Each award winner represents excellence in its own field and earns a greater confidence in worldwide marketing.

Winners description
Taiwan’s outdoor industry looks to grow to about 25 billion NT$ in 2020.With the TOG AWARD competition,we hope to increase the industry’s international competitiveness.Our panel of judges comes from different fields of profession including outdoor magazine chief editor,designers,university professors,testing institution,outdoor specialists,equipment specialists and other related field specialists.
TOG AWARD competition has a preliminary round to narrow down the qualifiers. And then a final round to select Winner of the Year,Gold Winners and Winners.
| Winner of the Year | ||
| Shoes & Accessories | Lightweight Waterproof Boots | PUHU Footwear Co., Ltd.![]() |
| Sustainability | Ecowincool and Ecowindry fiber products with multi- tone, multifunction and Upcycling | Zhanyi Science & Technology Co., Ltd.![]() |
| Gold Winners | ||
| Apparel | THot®-"Taipei by Night" Light-Jacket | Tex-Ray Industrial Co., Ltd. |
| Shoes & Accessories | LIN-TEX Breathable and Waterproof Socks | LINTEX WATERTIGHT Co., Ltd. |
| ÜPON 3G BIVY TENT (1P) | ÜPON OUTDOOR | |
| Sustainability | Feebee's sock shoes | Fees International Co., Ltd. |
| Winners | ||
| Apparel | StoRm-Flex | TOHEI MULTI SOURCING COMPANY |
| Shoes & Accessories | Feebee's sock shoes | Fees International Co., Ltd. |
| Dust-free technology superconducting water purification towel | Lacomonia Co., Ltd. | |
| Seamless Sports Protector | VICTOR RACKETS IND. CORP. | |
| Sustainability | Dust-free technology superconducting water purification towel | Lacomonia Co., Ltd. |
| Special Award by Scandinavian Outdoor Group (SOG) | ||
| Lightweight Waterproof Boots | PUHU Footwear Co., Ltd. | |
| Honor of the Year | ||
| 3/2mm Super Stretch Skin Triathlon Fullsuit | Aropec Sports Corp. | |
| Eco Puncture Proof Series | DA.AI Technology Co., Ltd. | |
| Compassion Technology Series | DA.AI Technology Co., Ltd. | |
| R2R Sun Goggle | DA.AI Technology Co., Ltd. | |
| Atunas Superlight Underwear Collection | Sun Own Industrial Co., Ltd. | |

左起,財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 黃賜源 組長,萬能科技大學設計學院 陳錦江 院長,知名裝備及戶外領域 邢正康 專家,知名裝備及戶外領域 李嘉亮 專家,山野悠遊戶外探險 吳旭昇 總教練,戶外探索雜誌 陳柏如 副總編輯,展昭國際企業股份有限公司 姚晤毅 副總經理,紡織產業綜合研究所 杜紫軍 顧問,財團法人中華民國紡織業拓展會 郭韻琴 處長,中華民國健行登山會 黃一元 理事長,紡織產業綜合研究所 李貴琪 所長,財團法人台灣創意設計中心張光民 總顧問。漏鏡委員:國立臺灣師範大學運動競技學系 相子元 教授,實踐大學服裝設計學系 許鳳玉 主任,黎明技術學院時尚經營管理系 曾雯卿 主任。
Past Awardees
2016 TOG AWARD Winner of the Year
| Products | Company |
| "Aqua Thermal" cold resistant clothing | Aropec Sports Corp. |
2016 TOG AWARD Gold Winners
| Products | Company |
| Smart wear for jogging | Taiwan Textile Research Institute |
| AI Bicycle rear side hanging bag + shoulder bag | Hydra Knight Innovation Co., Ltd. |
2016 TOG AWARD Winners
| Products | Company |
| Smart leg sleeve | Taiwan Textile Research Institute |
| Embedded jacquard seamless sportswear | Taiwan Textile Research Institute |
| LED yarn | Taiwan Textile Research Institute |
2017 TOG AWARD Winner of the Year
| Products | Company |
| Truvii Moon lantern teak ver. | Tsair Yih Industrial Co., Ltd. |
| Flexible LED display film | Taiwan Textile Research Institute |
2017 TOG AWARD Gold Winners
| Products | Company |
| Womens wind coat with light weight,Anti-abrasion and quick dry | Easymain Clothing Co., Ltd. |
| Low resistance warp knitting seamless running apparel | Fma International Co.,Ltd. |
| Intelligence thermostat apparel | Taiwan Textile Research Institute |
| Smart Gloves (Flying Gloves) | Taiwan Textile Research Institute |
2017 TOG AWARD Winners
| Products | Company |
| GORE-TEX ACT JACKET | THE JORDON CORP. |
| Camping master premium airbed (size:XL) | GOPACE INDUSTRIAL CO., LTD. |
| PUHU CYCLING SHOES | PUHU Footwear CO., LTD. |
| Travel Fox Outdoor Explorer Series | Travel Fox International Inc. |
2017 TOG Honor of the Year
| Products | Company |
| Tri-Compress | Aropec Sports Corp. |
| Endurance | Aropec Sports Corp. |
| Thermal Underwear Collection | Sun Own Industrial Co., Ltd. |
| iRoller DIY Foam Roller | Sun Own Industrial Co., Ltd. |
| Insect Repellent Lightweight Jacket | Sun Own Industrial Co., Ltd. |
| EcoFun Taiwan no.1 function jacket | SINGTEX Industrial Co., Ltd. |
| S. Café®Design Jacket | SINGTEX Industrial Co., Ltd. |
| S. Café®Heating Jacket | SINGTEX Industrial Co., Ltd. |
2018 TOG AWARD Winner of the Year
| Products | Company |
| Lightweight Waterproof Boots | PUHU Footwear CO., LTD. |
| Ecowincool and Ecowindry fiber products with multi- tone, multifunction and Upcycling | Zhanyi Science & Technology Co., Ltd. |
2018 TOG AWARD Gold Winners
| Products | Company |
| THot®Taipei by Night" Light-Jacket | Tex-Ray Industrial Co., Ltd. |
| LIN-TEX Breathable and Waterproof Socks | LINTEX WATERTIGHT Co., Ltd. |
| ÜPON 3G BIVY TENT (1P) | ÜPON OUTDOOR |
| Feebee’s sock shoes | Fees International Co., Ltd. |
2018 TOG AWARD Winners
| Products | Company |
| StoRm-Flex | TOHEI MULTI SOURCING COMPANY |
| Dust-free technology superconducting water purification towel | Lacomonia Co., Ltd. |
| Seamless Sports Protector | VICTOR RACKETS IND. CORP. |
2018 TOG Honor of the Year
| Products | Company |
| 3/2mm Super Stretch Skin Triathlon Fullsuit | Aropec Sports Corp. |
| Eco Puncture Proof Series | DA.AI Technology Co., Ltd. |
| Compassion Technology Series | DA.AI Technology Co., Ltd. |
| R2R Sun Goggle | DA.AI Technology Co., Ltd. |
| Atunas Superlight Underwear Collection | Sun Own Industrial Co., Ltd. |

